Hartplatz VS Wankdorf        
	| Objekt |    | 
		Hartplatz VS Wankdorf |  
	| Beschreibung |    | 
		Infrastruktur 
	- 4 Garderoben
 
	- 2 Lehrergarderoben
 
	- 2 Duschräume
 
	- 2 Musikanlagen CD/TB
 
	- Bodenmarkierungen
 
	- Badminton
 
	- Basketball
 
	- Handball
 
	- Volleyball
 
	- Bodenbelag Die Halle hat einen Korklino-Belag. Aussenanlagen
 
	- Allwetterplatz
 
	- Hartplatz
 
	- Tischtennis
 
	- Weitsprung
 
	- Hochsprung
 
	- Abmessungen Die Halle 1 ist 18 m breit und 25 m lang. Die Halle 2 ist 18 m breit und 30 m lang. _____________________________________________________________________
 
 
 |  
	| Kategorie |    | 
		Hartplatz |  
	| Standort |    | 
		Wankdorf |  
	| Adresse |    | 
									Morgartenstrasse 2 
							3014 Bern
						 |  
	| Telefon |    | 
		079 702 20 37 |  
	| Kontakt |    | 
									Susi Hebeisen
																	 
									Sportamt der Stadt Bern 
Effingerstrasse 21 
3008 Bern
																 |  
	| E-Mail |    | 
		susanne.hebeisen@bern.ch |  
	| Telefon |    | 
		031 321 64 83 |  
	| Bedingungen |    | 
		Benutzungsordnung Allwetter- und Pausenplätze (pdf, 234.8 kB) Mobilitätstipps Vereine (pdf, 542.5 kB) Schliessungszeiten Sportanlagen 2025/2026 (pdf, 126.9 kB) |  
 
 
  |