Dreispitz
Zusätzlicher Einricht-, Abbau- oder Probetag |
|
Ein Einricht-, Abbau- oder Probetag wird zu CHF 200.-- und für Kreuzlinger Vereine zu CHF 100.-- verrechnet.
Diese Preisreduktion wird bei der Abrechnung berücksichtigt.
Nein | |
Ja (CHF 200.-- / Vereine CHF 100.--) | allgemein |
| Kreuzlinger Verein od. kant. Institution |
Nein | | 0.00 Fr. |
Ja | Standard | 900.00 Fr. |
| Kreuzlinger Verein od. kant. Institution | 450.00 Fr. |
| Stadtverwaltung Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
| Schulgemeinde Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
Nein | | 0.00 Fr. |
Ja | Standard | 600.00 Fr. |
| Kreuzlinger Verein od. kant. Institution | 300.00 Fr. |
| Stadtverwaltung Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
| Schulgemeinde Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
Nein | | 0.00 Fr. |
Ja | Standard | 200.00 Fr. |
| Kreuzlinger Verein od. kant. Institution | 100.00 Fr. |
| Stadtverwaltung Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
| Schulgemeinde Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
Künstlergarderobe mit Toil. |
|
Nein | | 0.00 Fr. |
Ja | Standard | 70.00 Fr. |
| Kreuzlinger Verein od. kant. Institution | 35.00 Fr. |
| Stadtverwaltung Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
| Schulgemeinde Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
Nein | | 0.00 Fr. |
Ja | Standard | 300.00 Fr. |
| Kreuzlinger Verein od. kant. Institution | 150.00 Fr. |
| Stadtverwaltung Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
| Schulgemeinde Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
Foyer Eingang (bei Saalmiete inkl.) |
|
Nein | | 0.00 Fr. |
Ja | Standard | 100.00 Fr. |
| Kreuzlinger Verein od. kant. Institution | 50.00 Fr. |
| Stadtverwaltung Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
| Schulgemeinde Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
Nein | | 0.00 Fr. |
Ja | Standard | 100.00 Fr. |
| Kreuzlinger Verein od. kant. Institution | 50.00 Fr. |
| Stadtverwaltung Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
| Schulgemeinde Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
Nein | | 0.00 Fr. |
Ja | Standard | 200.00 Fr. |
| Kreuzlinger Verein od. kant. Institution | 100.00 Fr. |
| Stadtverwaltung Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
| Schulgemeinde Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
Toilettenanlage (inkl. Endreinigung) |
|
Ja | Standard | 120.00 Fr. |
| Kreuzlinger Verein od. kant. Institution | 60.00 Fr. |
| Stadtverwaltung Kreuzlingen | 60.00 Fr. |
| Schulgemeinde Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
Nein | Standard | 0.00 Fr. |
| Kreuzlinger Verein od. kant. Institution | 0.00 Fr. |
| Stadtverwaltung Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
| Schulgemeinde Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
Nein | | 0.00 Fr. |
Ja | Standard | 200.00 Fr. |
| Kreuzlinger Verein od. kant. Institution | 100.00 Fr. |
| Stadtverwaltung Kreuzlingen | 0.00 Fr. |
| Schulgemeinde Kreuzlingen | 0.00 Fr. |